掃一掃關注
中材節(jié)能股份有限公司關于修訂公司章程的公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:2015-008
中材節(jié)能股份有限公司
關于修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中材節(jié)能”)于2015年3月25日召開第二屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。公司按照中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》(2014年修訂)等有關規(guī)定,并結合公司擬訂的公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案的實際需要,擬對《公司章程》進行修訂并辦理相應工商變更登記。
一、擬對《公司章程》第六條、第十八條、第十九條、第七十八條、第八十條、第九十一條內容進行修訂,具體如下:
序號 | 原公司章程條款 | 修訂后的公司章程條款 |
1 | 第六條 公司注冊資本為人民幣407,000,000元。 | 第六條 公司注冊資本為人民幣610,500,000元。 |
2 | 第十八條 為便于閱讀,請詳見下文單獨列示 | 第十八條 為便于閱讀,請詳見下文單獨列示 |
3 | 第十九條 公司的股份總數(shù)為407,000,000股,均為境內人民幣普通股股。 | 第十九條 公司的股份總數(shù)為610,500,000股,均為境內人民幣普通股股。 |
4 | 第七十八條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權,每一股份享有一票表決權。 公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。 董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權。
| 第七十八條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權,每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者(單獨或者合計持有公司股份低于5%(不含)股份的股東)利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。 公司董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。 |
5 | 第八十條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網(wǎng)絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。 | 第八十條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,優(yōu)先提供網(wǎng)絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。 |
6 | 第九十一條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一:同意、反對或棄權。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數(shù)的表決結果應計為“棄權”。 | 第九十一條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一:同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股票的名義持有人,按照實際持有人意思表示進行申報的除外。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數(shù)的表決結果應計為“棄權”。 |
原:第十八條 公司設立時,公司股本總額為327,000,000股,各發(fā)起人名稱、認購的股份數(shù)、持股比例、出資方式為:
序號 | 發(fā)起人名稱 | 認購股份(股) | 持股比例(%) | 出資方式 |
1 | 中國中材集團有限公司 | 254,500,000 | 77.83 | 凈資產(chǎn) |
2 | 青海寧達創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 | 6,784,000 | 2.08 | 凈資產(chǎn) |
3 | 北京國建易創(chuàng)投資有限公司 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
4 | 南通高勝成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4,000,000 | 1.22 | 凈資產(chǎn) |
5 | 中材(天津)重型機械有限公司 | 1,140,000 | 0.35 | 凈資產(chǎn) |
6 | 劉益謙 | 15,976,000 | 4.89 | 凈資產(chǎn) |
7 | 馮桂忠 | 15,000,000 | 4.59 | 凈資產(chǎn) |
8 | 國全慶 | 14,000,000 | 4.28 | 凈資產(chǎn) |
9 | 裴仁年 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
10 | 曾曉世 | 3,600,000 | 1.10 | 凈資產(chǎn) |
合 計 | 327,000,000 | 100.00 | - |
現(xiàn)修訂為:第十八條 公司設立時,公司股本總額為327,000,000股,各發(fā)起人名稱、認購的股份數(shù)、持股比例、出資方式為:
序號 | 發(fā)起人名稱 | 認購股份(股) | 持股比例(%) | 出資方式 |
1 | 中國中材集團有限公司 | 254,500,000 | 77.83 | 凈資產(chǎn) |
2 | 青海寧達創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 | 6,784,000 | 2.08 | 凈資產(chǎn) |
3 | 北京國建易創(chuàng)投資有限公司 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
4 | 南通高勝成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4,000,000 | 1.22 | 凈資產(chǎn) |
5 | 中材(天津)重型機械有限公司 | 1,140,000 | 0.35 | 凈資產(chǎn) |
6 | 劉益謙 | 15,976,000 | 4.89 | 凈資產(chǎn) |
7 | 馮桂忠 | 15,000,000 | 4.59 | 凈資產(chǎn) |
8 | 國全慶 | 14,000,000 | 4.28 | 凈資產(chǎn) |
9 | 裴仁年 | 6,000,000 | 1.83 | 凈資產(chǎn) |
10 | 曾曉世 | 3,600,000 | 1.10 | 凈資產(chǎn) |
合 計 | 327,000,000 | 100.00 | - |
公司于2014年7月23日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準,首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股8,000.00萬股,于2014年7月31日在上海證券交易所上市,發(fā)行完成后公司總股本為407,000,000股。
2015年4月16日,經(jīng)公司2014年度股東大會批準,以2014年12月31日總股本407,000,000股為基數(shù),每10股送紅股3股,資本公積轉增股本2股,每股面值1元,合計增加股本 203,500,000股。送股及資本公積轉增股本完成后,公司總股本為610,500,000股。
二、除上述內容修訂外,公司章程其他條款內容不變。其中對第六條、第十八條、第十九條的修訂是基于2014年度股東大會審議通過公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案并實施的情況,按法律法規(guī)須對公司章程相應條款進行修改,如2014年度股東大會未通過2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案或有調整,將根據(jù)實際情況對公司章程做相應修訂,不再另行履行程序。
三、《關于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2014年度股東大會審議批準后生效。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2015年3月26日