掃一掃關(guān)注
中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2015年半年度報告的補(bǔ)充公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:2015-038
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于2015年半年度報告的補(bǔ)充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2015年8月24日披露了2015年半年度報告。為確保公司股東信息的公開透明披露,維護(hù)投資者權(quán)益,現(xiàn)根據(jù)《上市公司日常信息披露工作備忘錄第十一號 融資融券、轉(zhuǎn)融通相關(guān)信息披露規(guī)范要求》的相關(guān)規(guī)定,對公司2015年半年度報告“第六節(jié) 股份變動及股東情況”中的前十名無限售條件股東持股情況補(bǔ)充修訂披露如下:
原披露情況:
前十名無限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
種類 | 數(shù)量 | ||
國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 761,051 | 人民幣普通股 | 761,051 |
華安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 681,150 | 人民幣普通股 | 681,150 |
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 574,244 | 人民幣普通股 | 574,244 |
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 557,760 | 人民幣普通股 | 557,760 |
國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 552,077 | 人民幣普通股 | 552,077 |
林成劍 | 500,000 | 人民幣普通股 | 500,000 |
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 439,315 | 人民幣普通股 | 439,315 |
王茂春 | 438,700 | 人民幣普通股 | 438,700 |
中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 433,399 | 人民幣普通股 | 433,399 |
招商證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 429,715 | 人民幣普通股 | 429,715 |
修訂后披露情況:
前十名無限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
種類 | 數(shù)量 | ||
費(fèi)維香 | 657,600 | 人民幣普通股 | 657,600 |
林成劍 | 500,000 | 人民幣普通股 | 500,000 |
王茂春 | 438,700 | 人民幣普通股 | 438,700 |
崔虎 | 428,700 | 人民幣普通股 | 428,700 |
何振亞 | 360,486 | 人民幣普通股 | 360,486 |
馮振濤 | 332,836 | 人民幣普通股 | 332,836 |
郁萬巧 | 311,950 | 人民幣普通股 | 311,950 |
羅陽明 | 310,100 | 人民幣普通股 | 310,100 |
林苗興 | 300,000 | 人民幣普通股 | 300,000 |
李旭 | 290,300 | 人民幣普通股 | 290,300 |
除上述內(nèi)容外,公司2015年半年度報告其他內(nèi)容不變,補(bǔ)充修訂后的2015年半年度報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.see.com.cn),敬請投資者查閱。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2015年9月9日